Zoomlion 24X-4Z (Dve nápravy)
Maximum vertical reach | 23.2m |
Maximum horizontal reach | 19.7m |
Maximum depth reach | 13.8m |
Minimum unfolding height | 4.8m |
Section numbers | 4 |
Boom type | Z |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 32X-4Z
Maximum vertical reach | 31.4m |
Maximum horizontal reach | 27.4m |
Maximum depth reach | 19.1m |
Minimum unfolding height | 7.36m |
Section numbers | 4 |
Boom type | Z |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 36X-5Z
Maximum vertical reach | 35.5m |
Maximum horizontal reach | 31.1m |
Maximum depth reach | 23.3m |
Minimum unfolding height | 8.5m |
Section numbers | 5 |
Boom type | Z |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 38X-5RZ (Dvojnápravové)
Maximum vertical reach | 37.1m |
Maximum horizontal reach | 32.8m |
Maximum depth reach | 25.6m |
Minimum unfolding height | 8m |
Section numbers | 5 |
Boom type | RZ |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 38X-5RZ (Trojnápravové)
Maximálny vertikálny dosah | 37,1 m |
Maximálny horizontálny dosah | 32,8 m |
Maximálny dosah hĺbky | 25,6 m |
Minimálna výška rozloženia | 8 m |
Čísla sekcií | 5 |
Typ výložníka | RZ |
Priemer potrubia | 125 mm |
Zoomlion 40X-5RZ (Trojnápravové)
Maximum vertical reach | 39.5m |
Maximum horizontal reach | 35.2m |
Maximum depth reach | 23.2m |
Minimum unfolding height | 8.1m |
Section numbers | 5 |
Boom type | RZ |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 43X-5RZ (štyri nápravy)
Maximálny vertikálny dosah | 43 m |
Maximálny horizontálny dosah | 39 m |
Maximálny dosah hĺbky | 30,5 m |
Minimálna výška rozloženia | 9,1 m |
Čísla sekcií | 5 |
Typ výložníka | RZ |
Priemer potrubia | 125 mm |
Zoomlion 47X-5RZ (Trojnápravové)
Maximum vertical reach | 47m |
Maximum horizontal reach | 42.7m |
Maximum depth reach | 33.4m |
Minimum unfolding height | 9.7m |
Section numbers | 5 |
Boom type | RZ |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 49X-6RZ (Trojnápravové)
Maximum vertical reach | 48.6m |
Maximum horizontal reach | 43.6m |
Maximum depth reach | 34.6m |
Minimum unfolding height | 12.9m |
Section numbers | 6 |
Boom type | RZ |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 49X-6RZ (štyri nápravy)
Maximum vertical reach | 48.6m |
Maximum horizontal reach | 43.6m |
Maximum depth reach | 34.6m |
Minimum unfolding height | 12.9m |
Section numbers | 6 |
Boom type | RZ |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 56X-6RZ (štvornápravové)
Maximum vertical reach | 56m |
Maximum horizontal reach | 51m |
Maximum depth reach | 40.2m |
Minimum unfolding height | 15.8m |
Section numbers | 6 |
Boom type | RZ |
Pipeline diameter | 125mm |
Zoomlion 63X-7RZ (štyri nápravy)
Maximum vertical reach | 62.1m |
Maximum horizontal reach | 56.9m |
Maximum depth reach | 46.4m |
Minimum unfolding height | 15.8m |
Section numbers | 7 |
Boom type | RZ |
Pipeline diameter | 125mm |
Kontakty
Vedúci divízie cestnej mechanizácie
Ing. Otokar Macháček
Technické poradenstvo Dynapac a Terra
Diagnostický technik
Tel. kontakt: +421 948 332 182
Email: otokar.machacek@jamalsk.sk
Náhradné diely
Jakub Mihalik
Technické poradenstvo
Tel. kontakt: +421 903 721 664
Email: jamalsk@jamalsk.sk