Autodomiešavač 6JBJ-R
| Kapacita miešadla | 6 m³ |
| Max. Rýchlosť otáčania | 12-16 ot./min |
| Rýchlosť plnenia | ≥4 m3/min |
| Rýchlosť vybíjania | ≥3 m3/min |
| Nádrž na vodu | 450 l |
| Typ prívodu vody | Tlak vzduchu |
| Rozsah prepadu | 50-210 mm |
| Riadený | PTO zotrvačníka |
| Výkonové hodnotenie | 210/2300 kW/r/min |
Autodomiešavač 8JBJ-R
| Kapacita miešadla | 8 m³ |
| Max. Rýchlosť otáčania | 12-16 ot./min |
| Rýchlosť plnenia | ≥4 m3/min |
| Rýchlosť vybíjania | ≥3 m3/min |
| Nádrž na vodu | 450 l |
| Typ prívodu vody | Tlak vzduchu |
| Rozsah prepadu | 50-210 mm |
| Riadený | PTO zotrvačníka |
| Výkonové hodnotenie | 250/2200 kW/r/min |
Autodomiešavač 9JBH-R
| Kapacita miešadla | 9 m³ |
| Max. Rýchlosť otáčania | 12-16 ot./min |
| Rýchlosť plnenia | ≥4 m3/min |
| Rýchlosť vybíjania | ≥3 m3/min |
| Nádrž na vodu | 450 l |
| Typ prívodu vody | Tlak vzduchu |
| Rozsah prepadu | 50-210 mm |
| Riadený | PTO zotrvačníka |
| Výkonové hodnotenie | 247/2200 kW/r/min |
Autodomiešavač 10JBH
| Kapacita miešadla | 10 m³ |
| Max. Rýchlosť otáčania | 12-16 ot./min |
| Rýchlosť plnenia | ≥4 m3/min |
| Rýchlosť vybíjania | ≥3 m3/min |
| Nádrž na vodu | 450 l |
| Typ prívodu vody | Tlak vzduchu |
| Rozsah prepadu | 50-210 mm |
| Riadený | PTO zotrvačníka |
| Výkonové hodnotenie | 247/1900 kW/r/min |
Autodomiešavač 12JBJ
| Kapacita miešadla | 12 m³ |
| Max. Rýchlosť otáčania | 12-16 ot./min |
| Rýchlosť plnenia | ≥4 m3/min |
| Rýchlosť vybíjania | ≥3 m3/min |
| Nádrž na vodu | 450 l |
| Typ prívodu vody | Tlak vzduchu |
| Rozsah prepadu | 50-210 mm |
| Riadený | PTO zotrvačníka |
| Výkonové hodnotenie | 257/1900 kW/r/min |
Kontakty
Vedúci divízie cestnej mechanizácie
Ing. Otokar Macháček
Technické poradenstvo Dynapac a Terra
Diagnostický technik
Tel. kontakt: +421 948 332 182
Email: otokar.machacek@jamalsk.sk
Náhradné diely
Jakub Mihalik
Technické poradenstvo
Tel. kontakt: +421 903 721 664
Email: jamalsk@jamalsk.sk




